日本十大恐怖片排行榜2022最新排名前十名对比
35
2024-09-03
2020四川排前十名的大学有哪些(2020四川最好大学排名前50)
志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的大学。
,名次 | 公办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 |
1 | 四川大学 | 18 | 四川大学锦江学院 | 3 | 四川工商学院 | 58 |
2 | 电子科技大学 | 34 | 西南财经大学天府学院 | 12 | 四川传媒学院 | 60 |
3 | 西南交通大学 | 52 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 成都文理学院 | 102 |
4 | 成都理工大学 | 100 | 四川大学锦城学院 | 20 | 成都东软学院 | 120 |
5 | 西南财经大学 | 105 | 成都理工大学工程技术学院 | 52 | 四川文化艺术学院 | 135 |
6 | 四川农业大学 | 120 | 四川外国语大学成都学院 | 69 | 四川电影电视学院 | 139 |
7 | 西南石油大学 | 170 | 西南交通大学希望学院 | 78 | 四川工业科技学院 | 152 |
8 | 四川师范大学 | 177 | 西南科技大学城市学院 | 179 | ||
9 | 西南民族大学 | 207 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 234 | ||
10 | 西南科技大学 | 234 |
学校工程学、材料科学、物理学、计算机科学、化学、神经科学与行为学、生物学与生物化学7个学科进入ESI前1%,其中工程学自2016年7月以来一直处于ESI前1‰,并已进入世界前100名。
世界一流学科建设学科(2个):电子科学与技术、信息与通信工程
一级学科国家重点学科(2个):电子科学与技术、信息与通信工程
国家重点(培育)学科(2个):光学工程、计算机应用技术
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~